| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип / двигатель | Электрическая / 2,0 л.с. |
|---|---|
| Размеры бегового полотна | 112*420 мм. толщина 1,8 мм. |
| Регулировка угла наклона | нет |
| Толщина деки | 16 мм |
| Измерение пульса | нет |
| Питание тренажера | От сети, 220 вольт, 10А |
| Размеры в рабочем состоянии (дл х шир х выс), см | 1360x650x1060 мм. |
| Размеры в сложенном состоянии (дл х шир х выс), см | 1360х650х120 мм. |
| Вес, нетто/брутто кг | 28/31,5 |
| Максимальный вес пользователя | 100 кг |
| ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЬЮТЕР | |
| Дисплей | есть, крупные цифры |
| Время тренировки | есть + обратный отсчет |
| Скорость | есть |
| Пройденная дистанция | есть + обратный отсчет |
| Динамики | нет |
| Встроенные программы | 8 программ |
| Израсходованные калории | есть + обратный отсчет |
| Пульс | нет |
| Целевые тренировки (CountDown) | есть |
| Дополнительные функции | пульт-браслет |
| КОНСТРУКЦИЯ | |
| Складывание | есть |
| Безопасность | ограничение скорости до 8 км/ч |
| Смазка полотна | ручная |
| Амортизация | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Дополнительно | подставка под смартфон, компенсаторы неровности пола 4 шт. |
| Срок гарантии | 2 года |
